A költség kalkulátorokban bejelölheti a kívánt vizsgálatokat, a kalkulátor kiszámítja azok díját. A kinyomtatott listát elviheti magával a vérvételi helyre, leegyszerűsítve ezzel az adminisztrációt.
Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) | Eredmény munkanap | Kiválasztom |
---|---|---|---|
Ionok | |||
Nátrium | 160 | 1 | |
Klorid | 160 | 1 | |
Kálium | 160 | 1 | |
Kálcium | 160 | 1 | |
Magnézium | 160 | 1 | |
Foszfor | 160 | 1 | |
Vas anyagcsere | |||
Vas | 160 | 1 | |
Transzferrin | 650 | 1 | |
Ferritin | 2600 | 1 | |
B12 vitamin | 3000 | 1 | |
Folsav | 3000 | 1 | |
Vesefunkció | |||
Húgysav | 160 | 1 | |
Karbamid | 160 | 1 | |
Kreatinin (+GFR-epi) | 280 | 1 | |
Cukorbetegség | |||
Vércukor éhgyomri | 160 | 1 | |
Vércukor 0 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Haemoglobin A1c | 3200 | 1 | |
Inzulin * | 2900 | 1 | |
C-peptid ** | 4200 | 8 | |
Homa-index (inzulinrezisztencia hajlam kimutatása éhgyomri vércukor és inzulin értékalapján) * | 500 | 1 | |
Vércukor 30 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor 60 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor 120 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Inzulin 0 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 30 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 60 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 90 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 120 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Fehérjék | |||
Albumin | 160 | 1 | |
Összfehérje | 160 | 1 | |
Protein elektroforézis | 2800 | 10 | |
IgG | 1800 | 1 | |
IgA | 1800 | 1 | |
IgM | 1800 | 1 | |
Komplement C3 ** | 1800 | 12 | |
Komplement C4 ** | 1800 | 12 | |
Béta-2-Mikroglobilin ** | 5600 | 8 | |
Zsír anyagcsere | |||
Összkoleszterin | 150 | 1 | |
HDL-koleszterin | 450 | 1 | |
LDL-Koleszterin | 600 | 1 | |
Triglicerid | 160 | 1 | |
Non-HDL-koleszterin | 150 | 1 | |
Infekció | |||
AST (Anti-streptolizin O titer) | 1400 | 1 | |
Rheuma faktor | 2200 | 1 | |
C-reaktív protein (hs-CRP) | 1100 | 1 | |
Mononukleózis teszt | 3400 | 1 | |
Prokalcitonin | 10000 | 1 | |
Csontanyagcsere | |||
Parathormn (PTH) * | 5400 | 5 | |
Oszteokalcin ** | 3800 | 8 | |
Kollagén keresztkötés ** | 6300 | 8 | |
D-vitamin (25-OH) * | 4300 | 1 | |
Kardiális markerek | |||
Kreatinin kináz (CK) | 280 | 1 | |
CK-MB | 1780 | 1 | |
Troponin I | 5200 | 1 | |
Hematológia | |||
Vörösvérsejt süllyedés | 900 | 1 | |
Vérkép automatával (5 part diff) | 500 | 1 | |
Retikulocitaszám | 1400 | 1 | |
Minőségi vérkép festése és kiértékelése | 1200 | 1 | |
Véralvadás | |||
APTI | 800 | 1 | |
Protrombin idő/INR | 650 | 1 | |
Thrombin idő | 800 | 1 | |
Fibrinogén | 1160 | 1 | |
D-Dimer mennyiségi meghatározása * | 5500 | 1 | |
APC rezisztencia * | 4800 | 10 | |
V-ös faktor Leiden mutáció ** | 8600 | 14 | |
Protrombin 20210A allél ** | 8600 | 14 | |
MTHFR (c.C677T polimorfizmus ** | 8600 | 14 | |
Trombózis panel ( V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 19900 | 14 | |
Lisztérzékenység szűrés | |||
Transzglutamináz IgA, transzglutamináz IgG ** | 6400 | 10 | |
Máj és hasnyálmirigy funkció | |||
Totál bilirubin | 160 | 1 | |
Direkt bilirubin | 160 | 1 | |
GOT (Aszpartát-amino-transzferáz) | 160 | 1 | |
GPT (Alanin-amino-transzferáz) | 160 | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | 160 | 1 | |
GGT (Gamma-glutamil-transzferáz) | 160 | 1 | |
Amiláz (szérum) | 480 | 1 | |
Lipáz | 600 | 1 | |
LDH | 160 | 1 | |
Pszeudokolineszteráz | 360 | 1 | |
Hormonok | |||
Prolaktin | 2900 | 1 | |
Béta - HCG * | 3200 | 1 | |
Ösztradiol * | 2780 | 1 | |
Progeszteron * | 3100 | 1 | |
LH * | 2780 | 1 | |
FSH * | 2780 | 1 | |
Tesztoszteron (totál) * | 2780 | 5 | |
Kortizol * | 3200 | 1 | |
ACTH | 5000 | 8 | |
Anti-Müllerian Hormon (AMH) ** | 8800 | 2 | |
Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) * | 3500 | 7 | |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) * | 2600 | 7 | |
Pajzsmirigy funkció | |||
TSH (szuperszenzitív) | 1900 | 1 | |
Szabad T3 * | 2300 | 1 | |
Szabad T4 * | 2300 | 1 | |
Anti TPO * | 2700 | 1 | |
Anti Thyreoglobulin (Anti TG) * | 2600 | 1 | |
Thyreglobulin (TG) * | 3890 | 7-9 | |
TRAK ** | 5700 | 20 | |
Tumormarkerek | |||
AFP | 2700 | 1 | |
Totál PSA * | 2600 | 1 | |
Szabad PSA * | 4150 | 6-7 | |
CEA | 3400 | 1 | |
CA 19-9 | 4600 | 1 | |
CA 125 | 5200 | 1 | |
CA 15-3 | 4600 | 1 | |
CA 72-4 ** | 4800 | 10 | |
HE4 ** | 7900 | 12 | |
ROMA index (HE4 + CA 125 rizikó becsléssel) ** | 12800 | 12 | |
NSE ** | 4900 | 14 | |
S100 protein ** | 6800 | 7-9 | |
Terápiás gyógyszerszint meghatározás | |||
Digoxin | 3950 | 3 | |
Teophyllin | 7500 | 3 | |
Karbamazepin | 6500 | 3 | |
Valproinsav (Valproát) | 6500 | 3 | |
Allergia | |||
Totál IgE * | 3500 | 10 | |
Inhalatív panel (20 féle allergén) *** | 9500 | 10 | |
Inhalatív panel (40 féle allergén) *** | 13900 | 10 | |
Nutritív panel (20 féle allergén) *** | 9500 | 10 | |
Nutritív panel (40 féle allergén) *** | 13900 | 10 | |
Táplálék intolerancia (221 tápanyag) ** | 66900 | 8-11 | |
Széklet vizsgálat | |||
Széklet vér kimutatása immunológiai módszerrel | 1740 | 2 | |
Vizelet | |||
Vizelet mikroalbumin | 1100 | 1 | |
Vizelet általános + üledék | 800 | 1 | |
Vizelet klorid | 160 | 1 | |
Vizelet kálium | 160 | 1 | |
Vizelet nátrium | 160 | 1 | |
Vizelet kalcium | 160 | 1 | |
Vizelet foszfor | 160 | 1 | |
Viezelet cukor | 160 | 1 | |
Vizelet kreatinin | 280 | 1 | |
Vizelet amiláz | 480 | 1 | |
Vizelet összfehérje | 160 | 1 | |
Vizelet protein elektroforézis | 4000 | 10 | |
Vizelet béta-HCG (terhességi teszt) | 1200 | 1 | |
Vizelet drog panel (5 paraméter) (Marihuána, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Morfin) ** | 5100 | 1 | |
Vesekő kémiai analízise ** | 3600 | 10 | |
Laktóz intolerancia | |||
Laktóz intolerancia genetikai teszt ** | 10000 | 14 | |
COVID-19 tesztek | |||
COVID-19 antigén gyorsteszt magán vérvételi helyen ** | 6990 | 1 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (IgM és IgG) ** | 13600 | 1 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgM) ** | 6800 | 1 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgG) ** | 6500 | 1 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt otthoni használatra ** | 3290 | 0 | |
Szerológia | |||
Hepatitisz B vírus surface antigén (HbsAg) ** | 3900 | 5-7 | |
Hepatitis C vírus antitest ** | 5000 | 5-7 | |
HIV vírus ellenes antitest kimutatása ** | 5800 | 5-7 | |
Treponema pallidum (Lues) specifikus antitest kimutatás ** | 5000 | 5-7 | |
Anti-HBc antitest kimutatása ** | 3900 | 5-7 | |
Toxoplasma gondii IgG + IgM AT ** | 6800 | 7 | |
Rubeola vírus IgG + IgM AT ** | 4850 | 8 | |
Cytomegalovírus (CMV) IgG + IgM AT ** | 6800 | 8 | |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 AT (IgG + IgM); Herpes simplex vírus 2 IgG ** | 9200 | 8 | |
Varicella-Zooster vírus IgG + IgM AT ** | 5800 | 8 | |
Parvovírus B19 IgG + IgM AT ** | 7200 | 25 | |
Anti-HBs AT ** | 3800 | 7 | |
Vércsoport meghatározás | |||
Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh), Ellenanyagszűrés (pLISS), Coombs-teszt (indirekt) minőségi, polivalens savóval ** | 11600 | 3-4 | |
Coombs-teszt (indirekt) minőségi, polivalens savóval ** | 4900 | 3-4 |
Mintavételi díj: 2000 Ft
Mintavételi díj terheléses (vércukor, inzulin) vizsgálat esetén: 3000 Ft
Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) | Eredmény munkanap | Kiválasztom |
---|---|---|---|
ACTH | 5000 | 8 | |
AFP | 2700 | 1 | |
Albumin | 160 | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | 160 | 1 | |
Amiláz (szérum) | 480 | 1 | |
Anti Thyreoglobulin (Anti TG) * | 2600 | 1 | |
Anti TPO * | 2700 | 1 | |
Anti-HBc antitest kimutatása ** | 3900 | 5-7 | |
Anti-HBs AT ** | 3800 | 7 | |
Anti-Müllerian Hormon (AMH) ** | 8800 | 2 | |
APC rezisztencia * | 4800 | 10 | |
APTI | 800 | 1 | |
AST (Anti-streptolizin O titer) | 1400 | 1 | |
B12 vitamin | 3000 | 1 | |
Béta - HCG * | 3200 | 1 | |
Béta-2-Mikroglobilin ** | 5600 | 8 | |
C-peptid ** | 4200 | 8 | |
C-reaktív protein (hs-CRP) | 1100 | 1 | |
CA 125 | 5200 | 1 | |
CA 15-3 | 4600 | 1 | |
CA 19-9 | 4600 | 1 | |
CA 72-4 ** | 4800 | 10 | |
CEA | 3400 | 1 | |
CK-MB | 1780 | 1 | |
Coombs-teszt (indirekt) minőségi, polivalens savóval ** | 4900 | 3-4 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt magán vérvételi helyen ** | 6990 | 1 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt otthoni használatra ** | 3290 | 0 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgG) ** | 6500 | 1 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgM) ** | 6800 | 1 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (IgM és IgG) ** | 13600 | 1 | |
Cytomegalovírus (CMV) IgG + IgM AT ** | 6800 | 8 | |
D-Dimer mennyiségi meghatározása * | 5500 | 1 | |
D-vitamin (25-OH) * | 4300 | 1 | |
Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) * | 3500 | 7 | |
Digoxin | 3950 | 3 | |
Direkt bilirubin | 160 | 1 | |
Ferritin | 2600 | 1 | |
Fibrinogén | 1160 | 1 | |
Folsav | 3000 | 1 | |
Foszfor | 160 | 1 | |
FSH * | 2780 | 1 | |
GGT (Gamma-glutamil-transzferáz) | 160 | 1 | |
GOT (Aszpartát-amino-transzferáz) | 160 | 1 | |
GPT (Alanin-amino-transzferáz) | 160 | 1 | |
Haemoglobin A1c | 3200 | 1 | |
HDL-koleszterin | 450 | 1 | |
HE4 ** | 7900 | 12 | |
Hepatitis C vírus antitest ** | 5000 | 5-7 | |
Hepatitisz B vírus surface antigén (HbsAg) ** | 3900 | 5-7 | |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 AT (IgG + IgM); Herpes simplex vírus 2 IgG ** | 9200 | 8 | |
HIV vírus ellenes antitest kimutatása ** | 5800 | 5-7 | |
Homa-index (inzulinrezisztencia hajlam kimutatása éhgyomri vércukor és inzulin értékalapján) * | 500 | 1 | |
Húgysav | 160 | 1 | |
IgA | 1800 | 1 | |
IgG | 1800 | 1 | |
IgM | 1800 | 1 | |
Inhalatív panel (20 féle allergén) *** | 9500 | 10 | |
Inhalatív panel (40 féle allergén) *** | 13900 | 10 | |
Inzulin * | 2900 | 1 | |
Inzulin 0 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 120 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 30 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 60 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Inzulin 90 perces (terheléses) * | 2900 | 1 | |
Kálcium | 160 | 1 | |
Kálium | 160 | 1 | |
Karbamazepin | 6500 | 3 | |
Karbamid | 160 | 1 | |
Klorid | 160 | 1 | |
Kollagén keresztkötés ** | 6300 | 8 | |
Komplement C3 ** | 1800 | 12 | |
Komplement C4 ** | 1800 | 12 | |
Kortizol * | 3200 | 1 | |
Kreatinin (+GFR-epi) | 280 | 1 | |
Kreatinin kináz (CK) | 280 | 1 | |
Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh), Ellenanyagszűrés (pLISS), Coombs-teszt (indirekt) minőségi, polivalens savóval ** | 11600 | 3-4 | |
Laktóz intolerancia genetikai teszt ** | 10000 | 14 | |
LDH | 160 | 1 | |
LDL-Koleszterin | 600 | 1 | |
LH * | 2780 | 1 | |
Lipáz | 600 | 1 | |
Magnézium | 160 | 1 | |
Minőségi vérkép festése és kiértékelése | 1200 | 1 | |
Mononukleózis teszt | 3400 | 1 | |
MTHFR (c.C677T polimorfizmus ** | 8600 | 14 | |
Nátrium | 160 | 1 | |
Non-HDL-koleszterin | 150 | 1 | |
NSE ** | 4900 | 14 | |
Nutritív panel (20 féle allergén) *** | 9500 | 10 | |
Nutritív panel (40 féle allergén) *** | 13900 | 10 | |
Oszteokalcin ** | 3800 | 8 | |
Összfehérje | 160 | 1 | |
Összkoleszterin | 150 | 1 | |
Ösztradiol * | 2780 | 1 | |
Parathormn (PTH) * | 5400 | 5 | |
Parvovírus B19 IgG + IgM AT ** | 7200 | 25 | |
Progeszteron * | 3100 | 1 | |
Prokalcitonin | 10000 | 1 | |
Prolaktin | 2900 | 1 | |
Protein elektroforézis | 2800 | 10 | |
Protrombin 20210A allél ** | 8600 | 14 | |
Protrombin idő/INR | 650 | 1 | |
Pszeudokolineszteráz | 360 | 1 | |
Retikulocitaszám | 1400 | 1 | |
Rheuma faktor | 2200 | 1 | |
ROMA index (HE4 + CA 125 rizikó becsléssel) ** | 12800 | 12 | |
Rubeola vírus IgG + IgM AT ** | 4850 | 8 | |
S100 protein ** | 6800 | 7-9 | |
Szabad PSA * | 4150 | 6-7 | |
Szabad T3 * | 2300 | 1 | |
Szabad T4 * | 2300 | 1 | |
Széklet vér kimutatása immunológiai módszerrel | 1740 | 2 | |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) * | 2600 | 7 | |
Táplálék intolerancia (221 tápanyag) ** | 66900 | 8-11 | |
Teophyllin | 7500 | 3 | |
Tesztoszteron (totál) * | 2780 | 5 | |
Thrombin idő | 800 | 1 | |
Thyreglobulin (TG) * | 3890 | 7-9 | |
Totál bilirubin | 160 | 1 | |
Totál IgE * | 3500 | 10 | |
Totál PSA * | 2600 | 1 | |
Toxoplasma gondii IgG + IgM AT ** | 6800 | 7 | |
TRAK ** | 5700 | 20 | |
Transzferrin | 650 | 1 | |
Transzglutamináz IgA, transzglutamináz IgG ** | 6400 | 10 | |
Treponema pallidum (Lues) specifikus antitest kimutatás ** | 5000 | 5-7 | |
Triglicerid | 160 | 1 | |
Trombózis panel ( V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 19900 | 14 | |
Troponin I | 5200 | 1 | |
TSH (szuperszenzitív) | 1900 | 1 | |
V-ös faktor Leiden mutáció ** | 8600 | 14 | |
Valproinsav (Valproát) | 6500 | 3 | |
Varicella-Zooster vírus IgG + IgM AT ** | 5800 | 8 | |
Vas | 160 | 1 | |
Vércukor 0 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor 120 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor 30 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor 60 perces (terheléses) | 160 | 1 | |
Vércukor éhgyomri | 160 | 1 | |
Vérkép automatával (5 part diff) | 500 | 1 | |
Vesekő kémiai analízise ** | 3600 | 10 | |
Viezelet cukor | 160 | 1 | |
Vizelet általános + üledék | 800 | 1 | |
Vizelet amiláz | 480 | 1 | |
Vizelet béta-HCG (terhességi teszt) | 1200 | 1 | |
Vizelet drog panel (5 paraméter) (Marihuána, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Morfin) ** | 5100 | 1 | |
Vizelet foszfor | 160 | 1 | |
Vizelet kalcium | 160 | 1 | |
Vizelet kálium | 160 | 1 | |
Vizelet klorid | 160 | 1 | |
Vizelet kreatinin | 280 | 1 | |
Vizelet mikroalbumin | 1100 | 1 | |
Vizelet nátrium | 160 | 1 | |
Vizelet összfehérje | 160 | 1 | |
Vizelet protein elektroforézis | 4000 | 10 | |
Vörösvérsejt süllyedés | 900 | 1 |
Mintavételi díj: 2000 Ft
Mintavételi díj terheléses (vércukor, inzulin) vizsgálat esetén: 3000 Ft
A HQ-Lab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. márciusában alakult. A cég magas színvonalú, korszerű labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtását, a leg-korszerűbb technológiák alkalmazását, széleskörű vizsgálati paletta bevezetését tűzte ki céljául.
2007. április 16-tól működtetjük az akkori Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet és a…
Tovább olvasom