A költség kalkulátorokban bejelölheti a kívánt vizsgálatokat, a kalkulátor kiszámítja azok díját. A kinyomtatott listát elviheti magával a vérvételi helyre, leegyszerűsítve ezzel az adminisztrációt.
Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) | Eredmény munkanap | Kiválasztom |
---|---|---|---|
Ionok | |||
Nátrium | 140 | 1 | |
Klorid | 140 | 1 | |
Kálium | 140 | 1 | |
Kálcium | 140 | 1 | |
Magnézium | 140 | 1 | |
Foszfor | 140 | 1 | |
Vas anyagcsere | |||
Vas | 140 | 1 | |
Transzferrin | 550 | 1 | |
Ferritin | 1980 | 1 | |
B12 vitamin | 2490 | 1 | |
Folsav | 2490 | 1 | |
Vesefunkció | |||
Húgysav | 140 | 1 | |
Karbamid | 140 | 1 | |
Kreatinin (+GFR-epi) | 235 | 1 | |
Vizelet mikroalbumin | 980 | 2 | |
Cukorbetegség | |||
Vércukor | 140 | 1 | |
Terheléses vércukor vizsgálat (mérésenként) | 140 | 1 | |
Haemoglobin A1c | 2280 | 1 | |
Inzulin | 2190 | 1 | |
C-peptid | 2400 | 8 | |
Homa-index (inzulinrezisztencia hajlam kimutatása éhgyomri vércukor és inzulin értékalapján) | 500 | 1 | |
Fehérjék | |||
Albumin | 140 | 1 | |
Összfehérje | 140 | 1 | |
Protein elektroforézis | 2080 | 10 | |
IgG | 890 | 1 | |
IgA | 890 | 1 | |
IgM | 890 | 1 | |
Komplement C3 | 1440 | 12 | |
Komplement C4 | 1440 | 12 | |
Béta-2-Mikroglobilin | 3800 | 8 | |
Zsír anyagcsere | |||
Összkoleszterin | 140 | 1 | |
HDL-koleszterin | 360 | 1 | |
LDL-Koleszterin | 500 | 1 | |
Triglicerid | 140 | 1 | |
Non-HDL-koleszterin | 300 | 1 | |
Infekció | |||
AST (Anti-streptolizin O titer) | 890 | 1 | |
Rheuma faktor | 1400 | 1 | |
C-reaktív protein (hs-CRP) | 950 | 1 | |
Mononukleózis teszt | 1850 | 1 | |
Prokalcitonin | 6000 | 1 | |
Csontanyagcsere | |||
Parathormn (PTH) | 3880 | 5 | |
Oszteokalcin | 2900 | 8 | |
Kollagén keresztkötés | 4860 | 8 | |
D-vitamin (25-OH) | 3490 | 1 | |
Kardiális markerek | |||
Kreatin kináz (CK) | 230 | 1 | |
CK-MB | 1200 | 1 | |
Troponin I | 3800 | 1 | |
Hepatitisz | |||
Hepatitisz B vírus surface antigén (HbsAg) | 2880 | 20 | |
Hepatitis C vírus antitest | 3880 | 20 | |
Hematológia | |||
Vörösvérsejt süllyedés | 440 | 1 | |
Vérkép automatával (5 part diff) | 440 | 1 | |
Retikulocitaszám | 700 | 1 | |
Minőségi vérkép festése és kiértékelése | 1200 | 1 | |
Véralvadás | |||
APTI | 550 | 1 | |
Protrombin idő/INR | 320 | 1 | |
Thrombin idő | 550 | 1 | |
Fibrinogén | 900 | 1 | |
D-Dimer mennyiségi meghatározása | 3800 | 1 | |
APC rezisztencia | 3800 | 10 | |
V-ös faktor Leiden mutáció | 4800 | 14 | |
Protrombin 20210A allél | 6600 | 14 | |
MTHFR (c.C677T polimorfizmus | 4800 | 14 | |
Trombózis panel ( V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 11000 | 14 | |
Lisztérzékenység szűrés | |||
tTGIgA, tTGIgG | 3890 | 10 | |
Máj és hasnyálmirigy funkció | |||
Totál bilirubin | 140 | 1 | |
Direkt bilirubin | 145 | 1 | |
GOT (Aszpartát-amino-transzferáz) | 140 | 1 | |
GPT (Alanin-amino-transzferáz) | 140 | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | 140 | 1 | |
GGT (Gamma-glutamil-transzferáz) | 140 | 1 | |
Amiláz (szérum) | 360 | 1 | |
Lipáz | 420 | 1 | |
LDH | 140 | 1 | |
Pszeudokolineszteráz | 180 | 1 | |
Hormonok | |||
Prolaktin | 2240 | 1 | |
Béta - HCG | 2220 | 1 | |
Ösztradiol | 2220 | 1 | |
Progeszteron | 2240 | 1 | |
LH | 2240 | 1 | |
FSH | 2220 | 1 | |
Tesztoszteron (totál) | 2220 | 1 | |
PTH | 3880 | 5 | |
Kortizol | 2260 | 1 | |
ACTH | 3400 | 8 | |
Anti-Müllerian Hormon (AMH) | 5880 | 2 | |
Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) | 2440 | 7 | |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 2240 | 7 | |
Pajzsmirigy funkció | |||
TSH | 1300 | 1 | |
Szabad T3 | 1900 | 1 | |
Szabad T4 | 1900 | 1 | |
Anti TPO | 1940 | 1 | |
Anti Thyreoglobulin (Anti TG) | 1940 | 1 | |
Thyreglobulin (TG) | 3890 | 7-9 | |
TRAK | 4380 | 10 | |
Tumormarkerek | |||
AFP | 2100 | 1 | |
Totál PSA | 2200 | 1 | |
Szabad PSA | 3400 | 1 | |
CEA | 2440 | 1 | |
CA 19-9 | 3720 | 1 | |
CA 125 | 3720 | 1 | |
CA 15-3 | 3720 | 1 | |
CA 72-4 | 3720 | 7 | |
HE4 | 6500 | 12 | |
HE4 +CA 125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 9900 | 12 | |
NSE | 3700 | 14 | |
S 100 protein | 4890 | 7-9 | |
Terápiás gyógyszerszint meghatározás | |||
Digoxin | 2900 | 3 | |
Teophyllin | 5200 | 3 | |
Karbamazepin | 5200 | 3 | |
Valproinsav (Valproát) | 5200 | 3 | |
Allergia | |||
Totál IgE | 2400 | 7 | |
Inhalatív panel (20 féle allergén) | 8860 | 7 | |
Inhalatív panel (40 féle allergén) | 11800 | 7 | |
Nutritív panel (20 féle allergén) | 8860 | 7 | |
Nutritív panel (40 féle allergén) | 11800 | 7 | |
Táplálék intolerancia (221 tápanyag) | 56000 | 8-11 | |
Széklet vizsgálat | |||
Széklet vér kimutatása immunológiai módszerrel | 1400 | 2 | |
Vizelet | |||
Vizelet általános + üledék | 580 | 1 | |
Vizelet klorid | 140 | 1 | |
Vizelet kálium | 140 | 1 | |
Vizelet nátrium | 140 | 1 | |
Vizelet kalcium | 140 | 1 | |
Vizelet foszfor | 140 | 1 | |
Viezelet cukor | 140 | 1 | |
Vizelet kreatinin | 235 | 1 | |
Vizelet amiláz | 360 | 1 | |
Vizelet összfehérje | 140 | 1 | |
Vizelet protein elektroforézis | 2040 | 10 | |
Vizelet mikroalbumin | 980 | 2 | |
Terhességi teszt vizeletből | 900 | 1 | |
Vizelet drog panel (5 paraméter) (Marihuána, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Morfin) | 4300 | 1 | |
Vesekő kémiai analízise | 3600 | 10 | |
Laktóz intolerancia | |||
Laktóz intolerancia genetikai teszt | 7500 | 14 | |
COVID-19 tesztek | |||
COVID-19 antigén gyorsteszt házi vérvétellel (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
17500 | 3 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt magán vérvételi helyen (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
15000 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (IgM és IgG) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
9800 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgM) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
6000 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgG) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
6000 | 3 |
(Adminisztrációs díj: 1500 Ft)
Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) | Eredmény munkanap | Kiválasztom |
---|---|---|---|
ACTH | 3400 | 8 | |
AFP | 2100 | 1 | |
Albumin | 140 | 1 | |
Alkalikus foszfatáz | 140 | 1 | |
Amiláz (szérum) | 360 | 1 | |
Anti Thyreoglobulin (Anti TG) | 1940 | 1 | |
Anti TPO | 1940 | 1 | |
Anti-Müllerian Hormon (AMH) | 5880 | 2 | |
APC rezisztencia | 3800 | 10 | |
APTI | 550 | 1 | |
AST (Anti-streptolizin O titer) | 890 | 1 | |
B12 vitamin | 2490 | 1 | |
Béta - HCG | 2220 | 1 | |
Béta-2-Mikroglobilin | 3800 | 8 | |
C-peptid | 2400 | 8 | |
C-reaktív protein (hs-CRP) | 950 | 1 | |
CA 125 | 3720 | 1 | |
CA 15-3 | 3720 | 1 | |
CA 19-9 | 3720 | 1 | |
CA 72-4 | 3720 | 7 | |
CEA | 2440 | 1 | |
CK-MB | 1200 | 1 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt házi vérvétellel (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
17500 | 3 | |
COVID-19 antigén gyorsteszt magán vérvételi helyen (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
15000 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgG) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
6000 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (csak IgM) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
6000 | 3 | |
COVID-19 ellenanyag teszt (IgM és IgG) (Ez a vizsgálat nem számol fel adminisztrációs díjat) |
9800 | 3 | |
D-Dimer mennyiségi meghatározása | 3800 | 1 | |
D-vitamin (25-OH) | 3490 | 1 | |
Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) | 2440 | 7 | |
Digoxin | 2900 | 3 | |
Direkt bilirubin | 145 | 1 | |
Ferritin | 1980 | 1 | |
Fibrinogén | 900 | 1 | |
Folsav | 2490 | 1 | |
Foszfor | 140 | 1 | |
FSH | 2220 | 1 | |
GGT (Gamma-glutamil-transzferáz) | 140 | 1 | |
GOT (Aszpartát-amino-transzferáz) | 140 | 1 | |
GPT (Alanin-amino-transzferáz) | 140 | 1 | |
Haemoglobin A1c | 2280 | 1 | |
HDL-koleszterin | 360 | 1 | |
HE4 | 6500 | 12 | |
HE4 +CA 125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 9900 | 12 | |
Hepatitis C vírus antitest | 3880 | 20 | |
Hepatitisz B vírus surface antigén (HbsAg) | 2880 | 20 | |
Homa-index (inzulinrezisztencia hajlam kimutatása éhgyomri vércukor és inzulin értékalapján) | 500 | 1 | |
Húgysav | 140 | 1 | |
IgA | 890 | 1 | |
IgG | 890 | 1 | |
IgM | 890 | 1 | |
Inhalatív panel (20 féle allergén) | 8860 | 7 | |
Inhalatív panel (40 féle allergén) | 11800 | 7 | |
Inzulin | 2190 | 1 | |
Kálcium | 140 | 1 | |
Kálium | 140 | 1 | |
Karbamazepin | 5200 | 3 | |
Karbamid | 140 | 1 | |
Klorid | 140 | 1 | |
Kollagén keresztkötés | 4860 | 8 | |
Komplement C3 | 1440 | 12 | |
Komplement C4 | 1440 | 12 | |
Kortizol | 2260 | 1 | |
Kreatin kináz (CK) | 230 | 1 | |
Kreatinin (+GFR-epi) | 235 | 1 | |
Laktóz intolerancia genetikai teszt | 7500 | 14 | |
LDH | 140 | 1 | |
LDL-Koleszterin | 500 | 1 | |
LH | 2240 | 1 | |
Lipáz | 420 | 1 | |
Magnézium | 140 | 1 | |
Minőségi vérkép festése és kiértékelése | 1200 | 1 | |
Mononukleózis teszt | 1850 | 1 | |
MTHFR (c.C677T polimorfizmus | 4800 | 14 | |
Nátrium | 140 | 1 | |
Non-HDL-koleszterin | 300 | 1 | |
NSE | 3700 | 14 | |
Nutritív panel (20 féle allergén) | 8860 | 7 | |
Nutritív panel (40 féle allergén) | 11800 | 7 | |
Oszteokalcin | 2900 | 8 | |
Összfehérje | 140 | 1 | |
Összkoleszterin | 140 | 1 | |
Ösztradiol | 2220 | 1 | |
Parathormn (PTH) | 3880 | 5 | |
Progeszteron | 2240 | 1 | |
Prokalcitonin | 6000 | 1 | |
Prolaktin | 2240 | 1 | |
Protein elektroforézis | 2080 | 10 | |
Protrombin 20210A allél | 6600 | 14 | |
Protrombin idő/INR | 320 | 1 | |
Pszeudokolineszteráz | 180 | 1 | |
PTH | 3880 | 5 | |
Retikulocitaszám | 700 | 1 | |
Rheuma faktor | 1400 | 1 | |
S 100 protein | 4890 | 7-9 | |
Szabad PSA | 3400 | 1 | |
Szabad T3 | 1900 | 1 | |
Szabad T4 | 1900 | 1 | |
Széklet vér kimutatása immunológiai módszerrel | 1400 | 2 | |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 2240 | 7 | |
Táplálék intolerancia (221 tápanyag) | 56000 | 8-11 | |
Teophyllin | 5200 | 3 | |
Terheléses vércukor vizsgálat (mérésenként) | 140 | 1 | |
Terhességi teszt vizeletből | 900 | 1 | |
Tesztoszteron (totál) | 2220 | 1 | |
Thrombin idő | 550 | 1 | |
Thyreglobulin (TG) | 3890 | 7-9 | |
Totál bilirubin | 140 | 1 | |
Totál IgE | 2400 | 7 | |
Totál PSA | 2200 | 1 | |
TRAK | 4380 | 10 | |
Transzferrin | 550 | 1 | |
Triglicerid | 140 | 1 | |
Trombózis panel ( V-ös faktor Leiden mutáció, Protrombin 20210A allél, MTHFR (c.C677T polimorfizmus) | 11000 | 14 | |
Troponin I | 3800 | 1 | |
TSH | 1300 | 1 | |
tTGIgA, tTGIgG | 3890 | 10 | |
V-ös faktor Leiden mutáció | 4800 | 14 | |
Valproinsav (Valproát) | 5200 | 3 | |
Vas | 140 | 1 | |
Vércukor | 140 | 1 | |
Vérkép automatával (5 part diff) | 440 | 1 | |
Vesekő kémiai analízise | 3600 | 10 | |
Viezelet cukor | 140 | 1 | |
Vizelet általános + üledék | 580 | 1 | |
Vizelet amiláz | 360 | 1 | |
Vizelet drog panel (5 paraméter) (Marihuána, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Morfin) | 4300 | 1 | |
Vizelet foszfor | 140 | 1 | |
Vizelet kalcium | 140 | 1 | |
Vizelet kálium | 140 | 1 | |
Vizelet klorid | 140 | 1 | |
Vizelet kreatinin | 235 | 1 | |
Vizelet mikroalbumin | 980 | 2 | |
Vizelet mikroalbumin | 980 | 2 | |
Vizelet nátrium | 140 | 1 | |
Vizelet összfehérje | 140 | 1 | |
Vizelet protein elektroforézis | 2040 | 10 | |
Vörösvérsejt süllyedés | 440 | 1 |
(Adminisztrációs díj: 1500 Ft)
A HQ-Lab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. márciusában alakult. A cég magas színvonalú, korszerű labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtását, a leg-korszerűbb technológiák alkalmazását, széleskörű vizsgálati paletta bevezetését tűzte ki céljául.
2007. április 16-tól működtetjük az akkori Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet és a…
Tovább olvasom